2023년 2월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
1661607334 2096530278 2710193000 경유 23020204 경유
1549226559 413476 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1201462841 61079060 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1071892519 20935073 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
1063450871 70070 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1048715723 88059816 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
947429033 113507 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
922637673 1059376188 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
913829319 1086193227 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
762914189 294324500 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
754984901 77292252 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
679080545 659760000 8901901000 화물선 31040201 화물선
666041009 219861 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
650932296 190185 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
622175415 37062962 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
619311620 51658914 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
609078486 40831804 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
597675476 151795 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
492061495 48478 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
475670098 445925688 2710195020 윤활유 기유(基油) 23020206 윤활유

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202302 2921393616 34010101 메모리반도체
202302 2151839646 25010101 합성수지
202302 1978488067 34010102 시스템반도체
202302 1951187765 31060101 자동차 부품
202302 1661607334 23020204 경유
202302 1645466609 24010201 철강 판재
202302 1642872709 25030101 무기화합물
202302 1590706172 25030201 유기화합물
202302 1442004561 31040201 화물선
202302 1206848979 12020501 전기자동차
202302 1081616197 23020290 기타 석유제품
202302 1048715723 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202302 954759403 34900101 기타 IT부품
202302 915487504 23020202 휘발유
202302 912635188 33029002 기타 무선통신기기 부품
202302 828554552 31900101 기타 수송장비
202302 821078728 32040601 일차전지 및 축전지
202302 732700397 33040201 방송기기 부품
202302 712436331 34010190 기타 집적회로반도체
202302 622175415 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차