양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
10614473 | NaN | NaN | 7021572.00 | 51.17 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
418558941 | NaN | NaN | 409729209.00 | 2.16 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
136078137 | NaN | NaN | 207039469.00 | -34.27 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3582363 | NaN | NaN | 2615890.00 | 36.95 | 2841909090 | 기타 |
5583006 | NaN | NaN | 4387396.00 | 27.25 | 2842909000 | 기타 |
179417075 | NaN | NaN | 170256534.00 | 5.38 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1096621 | NaN | NaN | 886444.00 | 23.71 | 2825901090 | 기타 |
572577 | NaN | NaN | 864942.00 | -33.80 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
2123 | NaN | NaN | 184672.00 | -98.85 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
179417075 | NaN | NaN | 170256534.00 | 5.38 | 3824999090 | 기타 |
5828376 | NaN | NaN | 0.00 | inf | 7501209090 | 기타 |
13325313 | NaN | NaN | 2480947.00 | 437.11 | 7502109000 | 기타 |
195598 | NaN | NaN | 437634.00 | -55.31 | 7504001000 | 가루 |
0 | NaN | NaN | 400347.00 | -100.00 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
186919571 | NaN | NaN | 215513928.00 | -13.27 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
374952 | NaN | NaN | 66078.00 | 467.44 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
117957496 | NaN | NaN | 195681950.00 | -39.72 | 8507602000 | 전기차용 |
228500570 | NaN | NaN | 162117779.00 | 40.95 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
93291241 | NaN | NaN | 80945954.00 | 15.25 | 8507609000 | 기타 |