2024년 02월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
7021572 | 191065 | 3851899 | 119882 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
409707266 | 14035582 | 78653676 | 2726317 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
206967019 | 5646111 | 737404 | 28361 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
2615890 | 191511 | 542323 | 86944 | 2841909090 | 기타 |
4387396 | 1667255 | 918951 | 144788 | 2842909000 | 기타 |
170192363 | 24376228 | 94615711 | 31208972 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
886444 | 6063 | 91376963 | 4955188 | 2825901090 | 기타 |
864942 | 73065 | 120250990 | 9797690 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
184672 | 17294 | 1540887 | 137324 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5800 | 5000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
170192363 | 24376228 | 94615711 | 31208972 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 21894265 | 8044390 | 7501209090 | 기타 |
2476086 | 154000 | 35636231 | 2126301 | 7502109000 | 기타 |
457834 | 12030 | 33309019 | 1089867 | 7504001000 | 가루 |
400347 | 40000 | 1030970 | 149345 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
215497712 | 85123877 | 3090604 | 838423 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
61520 | 1811 | 1542881 | 49299 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
195681950 | 5469822 | 257406661 | 8720263 | 8507602000 | 전기차용 |
161888337 | 5544541 | 25519018 | 1091076 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
81104308 | 1771350 | 55252425 | 1391319 | 8507609000 | 기타 |