2023년 12월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
13012438 | 303338 | 2480871 | 63777 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
266731272 | 7705110 | 93338887 | 3075259 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
251451434 | 6258970 | 299279 | 4351 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3989238 | 241435 | 962165 | 286787 | 2841909090 | 기타 |
4479647 | 1560165 | 940945 | 148374 | 2842909000 | 기타 |
208775214 | 25005700 | 104113568 | 31982174 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
851645 | 4094 | 87486544 | 5047864 | 2825901090 | 기타 |
1746107 | 146637 | 164705051 | 12180256 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
85227 | 15941 | 724774 | 54505 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
208775214 | 25005700 | 104113568 | 31982174 | 3824999090 | 기타 |
9770 | 20270 | 2599110 | 720008 | 7501209090 | 기타 |
1975095 | 122000 | 37578955 | 2014900 | 7502109000 | 기타 |
440208 | 204082 | 47559559 | 1941957 | 7504001000 | 가루 |
442044 | 40000 | 3605193 | 524437 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
167023414 | 67953364 | 5134242 | 1446420 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
218167 | 9453 | 1972912 | 42815 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
165725378 | 4520695 | 384525503 | 13307996 | 8507602000 | 전기차용 |
437555646 | 16919103 | 59358601 | 2415531 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
141703091 | 3473451 | 78693814 | 2023807 | 8507609000 | 기타 |