2022년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1572 32.9 모두투어자기관리부동산투자회사 보통주 204210
유가증권시장 1953 27.7 락앤락 보통주 115390
유가증권시장 20000 22.2 일성신약 보통주 003120
유가증권시장 108 11.3 케이탑자기관리부동산투자회사 보통주 145270
유가증권시장 0 10.2 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 835 10.1 JB금융지주 보통주 175330
유가증권시장 800 8.8 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 1130 8.8 우리금융지주 보통주 316140
유가증권시장 960 8.6 중소기업은행 보통주 024110
유가증권시장 625 8.6 BNK금융지주 보통주 138930
유가증권시장 1000 8.3 동아타이어공업(신설) 보통주 282690
유가증권시장 650 8.3 DGB금융지주 보통주 139130
유가증권시장 316 7.9 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 보통주 400760
유가증권시장 380 7.9 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 보통주 348950
유가증권시장 1500 7.7 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 3350 7.7 하나금융지주 보통주 086790
유가증권시장 2500 7.7 화천기공 보통주 000850
유가증권시장 2500 7.6 삼성카드 보통주 029780
유가증권시장 3600 7.6 E1 보통주 017940
유가증권시장 779 7.51 영풍제지 보통주 006740
유가증권시장 2500 7.5 예스코홀딩스 보통주 015360
유가증권시장 316 7.38 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 보통주 404990
유가증권시장 3000 7.3 LX인터내셔널 보통주 001120
유가증권시장 700 7.2 NH투자증권 보통주 005940
유가증권시장 800 7.1 한일홀딩스 보통주 003300
유가증권시장 18000 7.1 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 195 7 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 088260
유가증권시장 350 6.9 휴스틸 보통주 005010
유가증권시장 4600 6.8 디비손해보험 보통주 005830
유가증권시장 285 6.76 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 보통주 357250

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 7050 10 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 5525 8.9 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 13805 8.4 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 1550 8.1 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 1450 8.08 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 750 7.9 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 2550 7.1 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 4050 6.42 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 850 6.4 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 3550 6.3 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 160 6.15 유안타증권1우 우선주 003475
유가증권시장 1750 6 에스케이디스커버리1우 우선주 006125
유가증권시장 5450 5.9 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 1350 5.5 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 220 5.2 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 125 5.1 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 2550 5.1 씨제이1우 우선주 001045
유가증권시장 810 5 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 2361.5 4.94 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 3050 4.9 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 120 4.86 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 405 4.4 대덕1우 우선주 00806K
유가증권시장 3305 4.3 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 1300 4.3 삼양사1우 우선주 145995
유가증권시장 1050 4.3 디엘이앤씨 1우 우선주 37550K
유가증권시장 2050 4.1 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 550 4.1 하이트진로홀딩스1우 우선주 000145
유가증권시장 405 3.9 대덕전자 1우 우선주 35320K
유가증권시장 105 3.7 넥센타이어1우 우선주 002355
유가증권시장 1550 3.7 SK케미칼 1우 우선주 28513K

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 800 9.69 리드코프 보통주 012700
코스닥시장 1349.72 9.18 고스트스튜디오 KDR 보통주 950190
코스닥시장 1050 9.1 메가스터디 보통주 072870
코스닥시장 230 7.9 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 1800 7.9 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 900 7.8 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 1500 7.6 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 400 7.6 스톤브릿지벤처스 보통주 330730
코스닥시장 500 6.99 피에스케이홀딩스 보통주 031980
코스닥시장 5100 6.9 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 530 6.9 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 400 6.6 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 500 6.3 세보엠이씨 보통주 011560
코스닥시장 500 6.3 코엔텍 보통주 029960
코스닥시장 894.45 6.1 엑세스바이오 KDR 보통주 950130
코스닥시장 300 6.1 삼현철강 보통주 017480
코스닥시장 360 5.8 도이치모터스 보통주 067990
코스닥시장 1040 5.6 이크레더블 보통주 092130
코스닥시장 400 5.6 빅솔론 보통주 093190
코스닥시장 300 5.6 이라이콤 보통주 041520
코스닥시장 250 5.59 한국컴퓨터 보통주 054040
코스닥시장 300 5.3 디아이티 보통주 110990
코스닥시장 260 5.3 씨앤투스 보통주 352700
코스닥시장 150 5.24 에이티넘인베스트먼트 보통주 021080
코스닥시장 450 5.09 삼지전자 보통주 037460
코스닥시장 200 5.07 피에스텍 보통주 002230
코스닥시장 250 5.03 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 150 4.9 대창스틸 보통주 140520
코스닥시장 650 4.9 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 400 4.8 경동제약 보통주 011040