2020년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 9900 29.5 동남합성 보통주 023450
유가증권시장 16750 21.14 서울도시가스 보통주 017390
유가증권시장 500 16.2 대동전자 보통주 008110
유가증권시장 0 12.8 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 1200 8.6 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 900 8.6 메리츠금융지주 보통주 138040
유가증권시장 500 8.6 유수홀딩스 보통주 000700
유가증권시장 440 8 쌍용씨앤이 보통주 003410
유가증권시장 750 7.9 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 800 7.9 동아타이어공업(신설) 보통주 282690
유가증권시장 2000 7.6 디엔오토모티브 보통주 007340
유가증권시장 80 6.7 케이탑자기관리부동산투자회사 보통주 145270
유가증권시장 900 6.6 동부건설 보통주 005960
유가증권시장 600 6.4 아이마켓코리아 보통주 122900
유가증권시장 374 6.3 JB금융지주 보통주 175330
유가증권시장 170 6.3 진양홀딩스 보통주 100250
유가증권시장 300 6.21 디비금융투자 보통주 016610
유가증권시장 5000 6.2 효성 보통주 004800
유가증권시장 350 6.2 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 088260
유가증권시장 350 6.17 에이플러스에셋어드바이저 보통주 244920
유가증권시장 450 6.03 제이에스코퍼레이션 보통주 194370
유가증권시장 700 6 NH투자증권 보통주 005940
유가증권시장 18500 5.93 에이치디현대 보통주 267250
유가증권시장 2500 5.93 신영증권 보통주 001720
유가증권시장 323.40505268 5.9 롯데위탁관리부동산투자회사 보통주 330590
유가증권시장 220 5.9 동양생명보험 보통주 082640
유가증권시장 370 5.8 동방아그로 보통주 007590
유가증권시장 400 5.8 한국주철관공업 보통주 000970
유가증권시장 450 5.74 교보증권 보통주 030610
유가증권시장 700 5.7 세아특수강 보통주 019440

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1250 10.9 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 800 8.4 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 750 8.1 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 4250 7.8 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 175 7.3 유안타증권1우 우선주 003475
유가증권시장 925 6.26 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 1950 6.1 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 1250 6 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 2550 5.92 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 8805 5.7 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 2995 5.1 삼성전자1우 우선주 005935
유가증권시장 120 4.83 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 3061.5 4.7 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1050 4.7 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 2300 4.6 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 2050 4.5 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 105 4.5 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 2705 4.4 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 110 4.2 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 110 4.15 넥센타이어1우 우선주 002355
유가증권시장 220 4.1 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 950 4.1 동부건설1우 우선주 005965
유가증권시장 2550 3.8 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 2050 3.8 씨제이1우 우선주 001045
유가증권시장 710 3.7 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 550 3.68 코오롱1우 우선주 002025
유가증권시장 305 3.6 대덕전자 1우 우선주 35320K
유가증권시장 305 3.5 대덕1우 우선주 00806K
유가증권시장 3050 3.4 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 450 3.1 하이트진로홀딩스1우 우선주 000145

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 800 11.88 리드코프 보통주 012700
코스닥시장 550 7.8 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 430 6.39 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 250 6.29 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 550 6.14 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 300 6.1 코리아에셋투자증권 보통주 190650
코스닥시장 600 6.04 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 150 6 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 510 5.4 코엔텍 보통주 029960
코스닥시장 120 5.3 피제이메탈 보통주 128660
코스닥시장 300 5.3 일진파워 보통주 094820
코스닥시장 150 5.2 한국컴퓨터 보통주 054040
코스닥시장 100 5.2 경남스틸 보통주 039240
코스닥시장 600 5.2 메가스터디 보통주 072870
코스닥시장 110 5.2 에스티오 보통주 098660
코스닥시장 150 5.13 파커스 보통주 065690
코스닥시장 480 5 중앙에너비스 보통주 000440
코스닥시장 250 5 에스엔케이폴리텍 보통주 091340
코스닥시장 350 4.7 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 900 4.7 인포바인 보통주 115310
코스닥시장 1000 4.6 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 600 4.5 이라이콤 보통주 041520
코스닥시장 200 4.48 성도이엔지 보통주 037350
코스닥시장 1300 4.4 금화피에스시 보통주 036190
코스닥시장 500 4.4 경동제약 보통주 011040
코스닥시장 275 4.4 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 350 4.36 현대에이치티 보통주 039010
코스닥시장 50 4.3 팜스토리 보통주 027710
코스닥시장 600 4.3 창해에탄올 보통주 004650
코스닥시장 1350 4.29 진로발효 보통주 018120