2018년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1090 204.5 쌍용씨앤이 보통주 003410
유가증권시장 27 12.7 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 5000 8.4 효성 보통주 004800
유가증권시장 150 7.4 진양홀딩스 보통주 100250
유가증권시장 6000 6.8 천일고속 보통주 000650
유가증권시장 450 6.4 아이마켓코리아 보통주 122900
유가증권시장 118 6.2 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 088260
유가증권시장 233 6.1 태림포장 보통주 011280
유가증권시장 930 6.05 화성산업 보통주 002460
유가증권시장 350 6 MH에탄올 보통주 023150
유가증권시장 900 5.9 세아특수강 보통주 019440
유가증권시장 80 5.8 신풍 보통주 002870
유가증권시장 750 5.58 유화증권 보통주 003460
유가증권시장 318 5.5 에이자기관리부동산투자회사 보통주 140910
유가증권시장 250 5.5 디비금융투자 보통주 016610
유가증권시장 3400 5.5 동남합성 보통주 023450
유가증권시장 19000 5.4 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 104 5.3 아이에이치큐 보통주 003560
유가증권시장 1790 5.21 한전KPS 보통주 051600
유가증권시장 1200 5.2 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 620 5.16 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 650 5.1 텔코웨어 보통주 078000
유가증권시장 450 5.09 현대차증권 보통주 001500
유가증권시장 18500 5.06 에이치디현대 보통주 267250
유가증권시장 1900 4.9 하나금융지주 보통주 086790
유가증권시장 4000 4.72 시알홀딩스 보통주 000480
유가증권시장 160 4.72 극동유화 보통주 014530
유가증권시장 1200 4.7 티케이지휴켐스 보통주 069260
유가증권시장 2750 4.69 신영증권 보통주 001720
유가증권시장 850 4.66 세아베스틸지주 보통주 001430

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 670 7.29 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 5250 6.9 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 11505 6.4 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 8050 6.3 SK이노베이션1우 우선주 096775
유가증권시장 1250 6.2 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 800 6.09 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 550 5.9 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 4050 5.5 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 305 5.4 대덕1우 우선주 00806K
유가증권시장 242 5.3 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 1861.5 5.25 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 2800 5.18 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 2050 5 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 575 4.55 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 220 4.5 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 100 4.5 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 1400 4.4 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 560 4.4 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 1750 4.4 디엘1우 우선주 000215
유가증권시장 650 4.2 에스케이디스커버리1우 우선주 006125
유가증권시장 2050 4.2 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 1550 4.2 삼양사1우 우선주 145995
유가증권시장 27050 4 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 18763 3.9 삼성전자1우 우선주 005935
유가증권시장 950 3.81 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 5050 3.8 SK1우 우선주 03473K
유가증권시장 750 3.7 한화1우 우선주 000885
유가증권시장 300 3.6 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 200 3.5 대상홀딩스1우 우선주 084695
유가증권시장 252 3.29 크라운제과(신설)1우 우선주 26490K

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 300 8 파커스 보통주 065690
코스닥시장 400 7.8 이라이콤 보통주 041520
코스닥시장 400 7.7 유아이엘 보통주 049520
코스닥시장 1100 7.5 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 130 7.4 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 550 6.63 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 300 6.2 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 260 6.18 국순당 보통주 043650
코스닥시장 430 5.9 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 120 5.9 케이씨티 보통주 089150
코스닥시장 220 5.7 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 250 5.67 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 400 5.41 오션브릿지 보통주 241790
코스닥시장 400 5.4 코엔텍 보통주 029960
코스닥시장 1850 5.3 골프존 보통주 215000
코스닥시장 485 5.3 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 280 5.2 KB오토시스 보통주 024120
코스닥시장 140 5.2 에스티오 보통주 098660
코스닥시장 200 5 케이씨에스 보통주 115500
코스닥시장 130 5 동국산업 보통주 005160
코스닥시장 800 5 레드캡투어 보통주 038390
코스닥시장 500 4.8 에스텍 보통주 069510
코스닥시장 121.6202959472244 4.54 오가닉티코스메틱홀딩스 보통주 900300
코스닥시장 100 4.5 엔브이에이치코리아 보통주 067570
코스닥시장 100 4.5 피제이메탈 보통주 128660
코스닥시장 75 4.48 인지디스플레이 보통주 037330
코스닥시장 800 4.44 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 2360 4.4 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 600 4.38 창해에탄올 보통주 004650
코스닥시장 185 4.3 동원개발 보통주 013120