양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
6743951 | 30325422.00 | -77.76 | 5958030.00 | 13.19 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
853134074 | 896900962.00 | -4.88 | 729804137.00 | 16.90 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
271746829 | 272826981.00 | -0.40 | 298042146.00 | -8.82 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3254123 | 4948947.00 | -34.25 | 4749397.00 | -31.48 | 2841909090 | 기타 |
4359134 | 4126849.00 | 5.63 | 4372901.00 | -0.31 | 2842909000 | 기타 |
196208760 | 108728439.00 | 80.46 | 171065684.00 | 14.70 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1296239 | 144115.00 | 799.45 | 15030.00 | 8524.34 | 2825901090 | 기타 |
1874092 | 95416.00 | 1864.13 | 276889.00 | 576.84 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
0 | 85.00 | -100.00 | 1512775.00 | -100.00 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
196208760 | 108728439.00 | 80.46 | 171065684.00 | 14.70 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 7501209090 | 기타 |
1928788 | 1006998.00 | 91.54 | 5949993.00 | -67.58 | 7502109000 | 기타 |
227965 | 1287209.00 | -82.29 | 116426.00 | 95.80 | 7504001000 | 가루 |
65255 | 1239287.00 | -94.73 | 482364.00 | -86.47 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |