2023년 07월 2차전지 양극재 수출입 실적



2023년 07월 2차전지 수출입실적


양극재 활물질

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
6743951 116689 2034878 54646 2841909010 코발트산 리튬
853134074 20881231 187807408 4763194 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
271746829 5466410 70146 1900 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
3254123 307304 4624834 783475 2841909090 기타
4359134 1670612 908698 88031 2842909000 기타
196208760 22751581 118374707 31192240 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
1296239 5148 81053973 4443733 2825901090 기타
1874092 136600 235149160 16424673 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
0 0 766039 69668 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
0 0 78850 38300 2833293010 이차전지 제조용
196208760 22751581 118374707 31192240 3824999090 기타
0 0 4306108 1309406 7501209090 기타
1928788 89825 25864461 1158624 7502109000 기타
227965 278103 48837292 1342619 7504001000 가루
65255 61940 2464940 300677 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물