양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
12337030 | 174731 | 6314116 | 114051 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1157169706 | 21860684 | 322672343 | 7087513 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
271508324 | 4896173 | 888916 | 11284 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3571510 | 292457 | 2184646 | 533965 | 2841909090 | 기타 |
4590293 | 1590996 | 644561 | 85702 | 2842909000 | 기타 |
119378046 | 22171995 | 112422110 | 30991571 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
2455 | 4 | 76693219 | 3713151 | 2825901090 | 기타 |
11500 | 608 | 308505414 | 18293347 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
0 | 0 | 12909421 | 797158 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 39720 | 40000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
119378046 | 22171995 | 112422110 | 30991571 | 3824999090 | 기타 |
35066 | 4821 | 25626791 | 5802696 | 7501209090 | 기타 |
10289667 | 386003 | 126513227 | 4587992 | 7502109000 | 기타 |
1054659 | 510375 | 25828836 | 807730 | 7504001000 | 가루 |
123398 | 20000 | 4712557 | 682577 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |