2024년 03월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
10614473 | 288712 | 3263006 | 111708 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
418558941 | 15136695 | 159553195 | 5329223 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
136078137 | 3839406 | 467823 | 18469 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3582363 | 207741 | 814066 | 212809 | 2841909090 | 기타 |
5583006 | 2069660 | 819385 | 129281 | 2842909000 | 기타 |
179417075 | 26785563 | 107411724 | 37760482 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
1096621 | 14837 | 58238055 | 3115487 | 2825901090 | 기타 |
572577 | 43454 | 175195852 | 14386726 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
2123 | 100 | 3733684 | 309414 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
179417075 | 26785563 | 107411724 | 37760482 | 3824999090 | 기타 |
5828376 | 1734000 | 15194632 | 5188766 | 7501209090 | 기타 |
13325313 | 789234 | 42699822 | 2521416 | 7502109000 | 기타 |
195598 | 398390 | 30460756 | 1230395 | 7504001000 | 가루 |
0 | 0 | 5913539 | 1156301 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
186919571 | 75868953 | 3039459 | 558719 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
374952 | 12136 | 903242 | 41833 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
117957496 | 3394205 | 245715894 | 9051243 | 8507602000 | 전기차용 |
228500570 | 8103173 | 26776463 | 1017105 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
93291241 | 2169895 | 56188878 | 1595323 | 8507609000 | 기타 |