2024년 03월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2729807054 86413 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
2208238072 442693 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1856592692 2434523950 2710193000 경유 23020204 경유
1680986516 244784 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
1628992789 112855 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1418451219 892890700 8901901000 화물선 31040201 화물선
1113634624 56365546 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1103118971 86122604 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
999001923 1190770285 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
909579632 77042198 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
849904156 255284 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
842809368 57032930 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
826801893 1014266714 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
816995296 54996 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
701407234 349856 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
692516176 184685 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
648792660 38064575 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
647049905 66773611 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
575275673 9945 8542324000 복합부품 집적회로(MCOs) 34010101 메모리반도체
512515581 35762459 8703239010 신차 12020104 가솔린 2,000cc초과 승용차(3,000cc이하) – 신차

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202403 7446579067 34010101 메모리반도체
202403 2910148550 34010102 시스템반도체
202403 2026869161 25010101 합성수지
202403 1854006603 23020204 경유
202403 1838413638 31060101 자동차 부품
202403 1787237126 24010201 철강 판재
202403 1761413712 31040201 화물선
202403 1720744718 25030201 유기화합물
202403 1115375150 12020501 전기자동차
202403 1103114130 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202403 1039834191 34900101 기타 IT부품
202403 1010046825 23020202 휘발유
202403 993955429 33029002 기타 무선통신기기 부품
202403 985886547 31900101 기타 수송장비
202403 952576167 23020290 기타 석유제품
202403 919696399 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
202403 910255276 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202403 889894341 34010190 기타 집적회로반도체
202403 832953520 25030101 무기화합물
202403 657341002 25020390 기타 의약품