양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
7021572 | 14903518.00 | -52.89 | 10664169.00 | -34.16 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
409707266 | 1071892519.00 | -61.78 | 405114973.00 | 1.13 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
206967019 | 223511588.00 | -7.40 | 221018368.00 | -6.36 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
2615890 | 4425717.00 | -40.89 | 3852265.00 | -32.09 | 2841909090 | 기타 |
4387396 | 4178991.00 | 4.99 | 5676762.00 | -22.71 | 2842909000 | 기타 |
170192363 | 100491162.00 | 69.36 | 218265539.00 | -22.03 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
886444 | 147607.00 | 500.54 | 5008707.00 | -82.30 | 2825901090 | 기타 |
864942 | 2304.00 | 37440.89 | 819093.00 | 5.60 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
184672 | 109.00 | 169323.85 | 341.00 | 54056.01 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
170192363 | 100491162.00 | 69.36 | 218265539.00 | -22.03 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 7501209090 | 기타 |
2476086 | 11192686.00 | -77.88 | 9911756.00 | -75.02 | 7502109000 | 기타 |
457834 | 587381.00 | -22.06 | 124205.00 | 268.61 | 7504001000 | 가루 |
400347 | 187558.00 | 113.45 | 421944.00 | -5.12 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
215497712 | 145544065.00 | 48.06 | 178411709.00 | 20.79 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
61520 | 328177.00 | -81.25 | 273653.00 | -77.52 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
195681950 | 271495490.00 | -27.92 | 164649120.00 | 18.85 | 8507602000 | 전기차용 |
161888337 | 196226871.00 | -17.50 | 131833040.00 | 22.80 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
81104308 | 191995307.00 | -57.76 | 81321969.00 | -0.27 | 8507609000 | 기타 |