2024년 02월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2309195932 81351 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1954629791 410919 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1772060154 2258708761 2710193000 경유 23020204 경유
1491461901 116134 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
971002161 49025697 8703801000 신차 12020501 전기자동차
942823058 74110281 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
902751153 155040 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
889118556 56074 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
872668554 1062227704 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
842801454 341974700 8901901000 화물선 31040201 화물선
818126390 191283400 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
798277429 238459 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
754637825 907914958 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
747898991 68988995 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
684457307 325527 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
660796202 54502917 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
598430581 40206083 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
590803053 35788011 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
471628640 9454 8542324000 복합부품 집적회로(MCOs) 34010101 메모리반도체
449701439 136016 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202402 6080346082 34010101 메모리반도체
202402 2565557835 34010102 시스템반도체
202402 1990151110 25010101 합성수지
202402 1906781561 31060101 자동차 부품
202402 1772060154 23020204 경유
202402 1660927844 31040201 화물선
202402 1632707733 24010201 철강 판재
202402 1608729248 25030201 유기화합물
202402 1023594691 34900101 기타 IT부품
202402 975170299 12020501 전기자동차
202402 942823058 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202402 941127008 25030101 무기화합물
202402 909089970 33029002 기타 무선통신기기 부품
202402 886849213 23020290 기타 석유제품
202402 874725718 23020202 휘발유
202402 856788716 34010190 기타 집적회로반도체
202402 766966961 31900101 기타 수송장비
202402 668634435 32040601 일차전지 및 축전지
202402 666646532 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
202402 660796202 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차