양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
10664169 | 10447821.00 | 2.07 | 13012438.00 | -18.05 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
405114973 | 930843126.00 | -56.48 | 266731351.00 | 51.88 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
221018368 | 206260837.00 | 7.15 | 251451434.00 | -12.10 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3852265 | 3183213.00 | 21.02 | 3989238.00 | -3.43 | 2841909090 | 기타 |
5676762 | 3277675.00 | 73.19 | 4479647.00 | 26.72 | 2842909000 | 기타 |
218292892 | 81449216.00 | 168.01 | 208713207.00 | 4.59 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
5008707 | 13277.00 | 37624.69 | 851645.00 | 488.12 | 2825901090 | 기타 |
819093 | 171182.00 | 378.49 | 1746107.00 | -53.09 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
341 | 168.00 | 102.98 | 85227.00 | -99.60 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
218292892 | 81449216.00 | 168.01 | 208713207.00 | 4.59 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 9770.00 | -100.00 | 7501209090 | 기타 |
9911756 | 26647225.00 | -62.80 | 1975095.00 | 401.84 | 7502109000 | 기타 |
124205 | 16000.00 | 676.28 | 440208.00 | -71.78 | 7504001000 | 가루 |
421944 | 176162.00 | 139.52 | 442044.00 | -4.55 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
178693811 | 130760447.00 | 36.66 | 166998558.00 | 7.00 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
273653 | 329040.00 | -16.83 | 218167.00 | 25.43 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
164649120 | 248212033.00 | -33.67 | 170060092.00 | -3.18 | 8507602000 | 전기차용 |
131140202 | 172248395.00 | -23.87 | 437555646.00 | -70.03 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
81321969 | 191710547.00 | -57.58 | 140822207.00 | -42.25 | 8507609000 | 기타 |