2024년 01월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
10664169 | 246225 | 2817747 | 80428 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
405114973 | 12478422 | 144990932 | 5130266 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
221018368 | 5807546 | 11232 | 301 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3852265 | 229772 | 426107 | 65234 | 2841909090 | 기타 |
5676762 | 1975730 | 996162 | 211955 | 2842909000 | 기타 |
218292892 | 26182955 | 94500519 | 36817264 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
5008707 | 235074 | 97323907 | 5236187 | 2825901090 | 기타 |
819093 | 68222 | 204043826 | 15657698 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
341 | 100 | 3337404 | 275028 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
218292892 | 26182955 | 94500519 | 36817264 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 6063558 | 2350707 | 7501209090 | 기타 |
9911756 | 604970 | 30231128 | 1736754 | 7502109000 | 기타 |
124205 | 196207 | 32048270 | 1215560 | 7504001000 | 가루 |
421944 | 40000 | 4473804 | 918237 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
178693811 | 72174480 | 5736207 | 1578697 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
273653 | 16103 | 1481078 | 47959 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
164649120 | 4579052 | 298794643 | 9723401 | 8507602000 | 전기차용 |
131140202 | 4413080 | 29173676 | 1182293 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
81321969 | 2002171 | 71984194 | 1842421 | 8507609000 | 기타 |