2024년 01월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2073349386 435793 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1960348887 69303 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1734489669 2335633511 2710193000 경유 23020204 경유
1583922124 691556200 8901901000 화물선 31040201 화물선
1407209178 128871 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1311358916 102480472 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1287169612 62775216 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1113896065 1441274761 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
857558588 63396 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
854719461 248996 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
851925104 69392286 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
824277134 47388811 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
739343494 900681760 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
735739093 121291 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
650883604 65690635 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
647290376 42660227 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
605348448 287020 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
538995735 161995 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
506028297 368258000 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
499779068 156645 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202401 5272760305 34010101 메모리반도체
202401 2735851277 34010102 시스템반도체
202401 2089950421 31040201 화물선
202401 2026468570 25010101 합성수지
202401 1837971564 31060101 자동차 부품
202401 1734489669 23020204 경유
202401 1715788272 24010201 철강 판재
202401 1668993619 25030201 유기화합물
202401 1311358916 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202401 1289802282 12020501 전기자동차
202401 1117264415 23020202 휘발유
202401 1088255741 34900101 기타 IT부품
202401 1037929218 31900101 기타 수송장비
202401 923822512 23020290 기타 석유제품
202401 915052505 25030101 무기화합물
202401 909564332 33029002 기타 무선통신기기 부품
202401 904860332 34010190 기타 집적회로반도체
202401 851925104 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202401 824277134 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
202401 820500667 33040201 방송기기 부품