2023년 9월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2078047713 447389 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
2074156047 130449 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1866245662 2040751835 2710193000 경유 23020204 경유
1207339793 276141 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
1181502470 132541 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1163327153 300706 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
1152850809 278264 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
1040839932 1140814476 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
1029744172 80268177 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1012183209 48072452 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1011212074 1040080374 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
800789600 169516 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
754713023 18395283 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
743467313 57036357 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
711058351 82318 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
653320511 70701089 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
633830765 34938151 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
595037005 213702000 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
567626399 37595658 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
465471257 54272 8542314000 복합부품 집적회로(MCOs) 34010102 시스템반도체

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202309 5428756701 34010101 메모리반도체
202309 2959497343 34010102 시스템반도체
202309 1946213454 25010101 합성수지
202309 1877637353 31060101 자동차 부품
202309 1866245662 23020204 경유
202309 1697855995 24010201 철강 판재
202309 1535401208 33029002 기타 무선통신기기 부품
202309 1495521740 25030201 유기화합물
202309 1301905123 25030101 무기화합물
202309 1198498351 34010190 기타 집적회로반도체
202309 1161851895 23020290 기타 석유제품
202309 1087223979 34900101 기타 IT부품
202309 1061104844 33040201 방송기기 부품
202309 1047129715 31040201 화물선
202309 1046220912 23020202 휘발유
202309 1029744172 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202309 1022193430 12020501 전기자동차
202309 745196165 32040601 일차전지 및 축전지
202309 743467313 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202309 741369560 31900101 기타 수송장비