2023년 8월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2368044805 485563 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1874493672 2128273969 2710193000 경유 23020204 경유
1669928603 108598 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1285823533 128943 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1266222418 289077 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
1043340594 50818910 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1034807367 687364600 8901901000 화물선 31040201 화물선
1016820844 80347338 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
872460545 969576706 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
864311917 20890821 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
804239969 899313332 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
803985447 255815 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
684096282 73853286 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
676314051 55270990 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
596084248 33794115 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
567996889 37493483 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
563207063 59198 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
520306355 111030 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
507992601 126738 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
453380311 204319000 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202308 4247363963 34010101 메모리반도체
202308 3122807549 34010102 시스템반도체
202308 2027647308 25010101 합성수지
202308 1874493672 23020204 경유
202308 1831340072 31060101 자동차 부품
202308 1785654744 24010201 철강 판재
202308 1577135791 33029002 기타 무선통신기기 부품
202308 1569463200 25030201 유기화합물
202308 1488189321 31040201 화물선
202308 1451886929 25030101 무기화합물
202308 1105307253 34900101 기타 IT부품
202308 1052695489 12020501 전기자동차
202308 1016820844 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202308 995128629 23020290 기타 석유제품
202308 845360824 34010190 기타 집적회로반도체
202308 806446015 23020202 휘발유
202308 778004756 33040201 방송기기 부품
202308 773749161 31900101 기타 수송장비
202308 686486606 32040601 일차전지 및 축전지
202308 676314051 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차