2023년 7월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2051656143 444375 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1470408853 1905263316 2710193000 경유 23020204 경유
1426628646 104834 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1142171397 105137 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1142129869 57296775 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1099948754 89151188 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1035041479 226774 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
853228575 320486600 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
853134074 20881231 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
842674263 1095688291 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
799833254 66126978 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
796663354 245078 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
777110811 946271132 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
755960858 77564404 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
664034044 38989913 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
618723553 40861267 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
590647911 503567400 8901901000 화물선 31040201 화물선
548370766 139159 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
526185368 230997 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
357550253 355965866 2902430000 파라-크실렌 25030201 유기화합물

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202307 3600410910 34010101 메모리반도체
202307 2650577001 34010102 시스템반도체
202307 1969739814 31060101 자동차 부품
202307 1886446731 25010101 합성수지
202307 1812636640 24010201 철강 판재
202307 1470408853 23020204 경유
202307 1455205775 25030101 무기화합물
202307 1443886404 31040201 화물선
202307 1375444557 25030201 유기화합물
202307 1357626881 33029002 기타 무선통신기기 부품
202307 1147050531 12020501 전기자동차
202307 1108521995 34900101 기타 IT부품
202307 1099948754 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202307 989231276 23020290 기타 석유제품
202307 868775199 31900101 기타 수송장비
202307 817843059 34010190 기타 집적회로반도체
202307 799833254 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202307 781834814 23020202 휘발유
202307 721644727 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
202307 689345824 32040601 일차전지 및 축전지