2023년 6월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2142641175 142956 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
2097829783 470831 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1306106524 64883308 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1286248518 785376900 8901901000 화물선 31040201 화물선
1266039121 1851108529 2710193000 경유 23020204 경유
1164243281 151030 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1041604446 85316419 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1039368358 260633 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
932363422 77235768 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
795818393 213359 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
734085377 194035 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
729804137 16485131 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
729054112 78375738 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
684174178 271381500 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
634785000 37360865 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
628433846 808355583 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
626815081 41876818 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
584398660 814482019 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
528656546 233573 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
469237419 73154 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202306 4767889267 34010101 메모리반도체
202306 2676898146 34010102 시스템반도체
202306 1975677896 31040201 화물선
202306 1912628366 31060101 자동차 부품
202306 1866718337 24010201 철강 판재
202306 1843758611 25010101 합성수지
202306 1468515138 25030201 유기화합물
202306 1352676117 25030101 무기화합물
202306 1311979027 12020501 전기자동차
202306 1266039121 23020204 경유
202306 1106208478 34900101 기타 IT부품
202306 1101610174 34010190 기타 집적회로반도체
202306 1064295166 33029002 기타 무선통신기기 부품
202306 1041604446 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202306 932363422 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202306 926348689 31900101 기타 수송장비
202306 901907820 32040601 일차전지 및 축전지
202306 736755947 23020290 기타 석유제품
202306 722131563 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
202306 634785000 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차