2023년 5월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2365724549 482741 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1684227575 2549123299 2710193000 경유 23020204 경유
1272453143 87520 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1193004804 157646 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1171512162 57987092 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1092818364 88049690 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
963200773 19515743 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
898819453 77613209 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
877086787 216205 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
838999126 1092220836 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
763657839 260847 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
730222688 77754550 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
726278934 1005297178 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
684428347 46356066 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
668118007 39539671 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
527315176 222560 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
464307506 458044722 2902430000 파라-크실렌 25030201 유기화합물
421356232 300610000 8901901000 화물선 31040201 화물선
411160279 170633300 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
405472534 333535562 2710195020 윤활유 기유(基油) 23020206 윤활유

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202305 3412831735 34010101 메모리반도체
202305 2810860676 34010102 시스템반도체
202305 1954685476 25010101 합성수지
202305 1873427063 31060101 자동차 부품
202305 1813372519 24010201 철강 판재
202305 1684227575 23020204 경유
202305 1584881160 25030201 유기화합물
202305 1471321567 25030101 무기화합물
202305 1175970131 12020501 전기자동차
202305 1117555304 33029002 기타 무선통신기기 부품
202305 1092818364 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202305 1062967058 34900101 기타 IT부품
202305 939759462 31900101 기타 수송장비
202305 923200305 31040201 화물선
202305 898819453 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202305 868424134 23020290 기타 석유제품
202305 843351936 23020202 휘발유
202305 827754108 34010190 기타 집적회로반도체
202305 753594986 32040601 일차전지 및 축전지
202305 696492976 33030290 기타 컴퓨터 주변기기