2023년 4월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
1853401159 430601 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1293704282 1792255273 2710193000 경유 23020204 경유
1163518682 146179 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1158771738 94533796 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1142387720 57664215 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1064233046 20189535 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
982903236 76644 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
934356736 823080200 8901901000 화물선 31040201 화물선
854706183 72634683 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
799901621 252583 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
766100735 213270 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
739836532 73394028 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
715074898 924805254 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
682027092 40141889 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
674682910 45076725 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
598947765 708644092 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
486849960 176023000 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
446377206 388547614 2710195020 윤활유 기유(基油) 23020206 윤활유
418284758 386877501 2902430000 파라-크실렌 25030201 유기화합물
352486276 36787 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202304 2929275988 34010101 메모리반도체
202304 2270669231 34010102 시스템반도체
202304 2012149006 25010101 합성수지
202304 1852443978 31060101 자동차 부품
202304 1802324104 24010201 철강 판재
202304 1634429467 25030101 무기화합물
202304 1524446132 25030201 유기화합물
202304 1422057442 31040201 화물선
202304 1293704282 23020204 경유
202304 1158771738 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202304 1147932674 12020501 전기자동차
202304 1015181870 31900101 기타 수송장비
202304 975447901 33029002 기타 무선통신기기 부품
202304 968552417 34900101 기타 IT부품
202304 880914485 23020290 기타 석유제품
202304 854706183 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202304 849650854 34010190 기타 집적회로반도체
202304 729507059 32040601 일차전지 및 축전지
202304 682027092 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
202304 599681250 23020202 휘발유