2023년 3월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2148075509 476164 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1639138868 2174934723 2710193000 경유 23020204 경유
1615478463 111874 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1335766164 68133316 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1157169706 21860684 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
1134771349 132726 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1132619655 93644289 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1090433452 1354433258 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
945515186 79724518 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
929181296 265539 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
826025867 222760 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
791474445 949446838 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
767059902 80985688 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
747483687 208594 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
718932267 48799688 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
687161702 40012864 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
681709556 279712000 8901901000 화물선 31040201 화물선
637444105 91230 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
535406252 238302 8523511000 기록이 안 된 매체 33030290 기타 컴퓨터 주변기기
423405995 375369177 2710195020 윤활유 기유(基油) 23020206 윤활유

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202303 4568690063 34010101 메모리반도체
202303 2650270863 34010102 시스템반도체
202303 2218533086 25010101 합성수지
202303 1987933442 31060101 자동차 부품
202303 1830482379 24010201 철강 판재
202303 1779499638 25030101 무기화합물
202303 1639138868 23020204 경유
202303 1589409450 25030201 유기화합물
202303 1342644464 12020501 전기자동차
202303 1238442320 23020290 기타 석유제품
202303 1132619655 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202303 1090056983 34900101 기타 IT부품
202303 1049392106 31900101 기타 수송장비
202303 1005644444 33029002 기타 무선통신기기 부품
202303 988679652 31040201 화물선
202303 984213698 34010190 기타 집적회로반도체
202303 945515186 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202303 822861932 32040601 일차전지 및 축전지
202303 798930215 23020202 휘발유
202303 719917192 33030290 기타 컴퓨터 주변기기