양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
13012438 | 27797560.00 | -53.19 | 11671253.00 | 11.49 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
266731272 | 802104084.00 | -66.75 | 376222178.00 | -29.10 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
251451434 | 234682551.00 | 7.15 | 230262811.00 | 9.20 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3989238 | 4281391.00 | -6.82 | 3741735.00 | 6.61 | 2841909090 | 기타 |
4479647 | 3742200.00 | 19.71 | 4370302.00 | 2.50 | 2842909000 | 기타 |
208775214 | 107562225.00 | 94.10 | 264900101.00 | -21.19 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
851645 | 16264.00 | 5136.38 | 413280.00 | 106.07 | 2825901090 | 기타 |
1746107 | 2581883.00 | -32.37 | 1384057.00 | 26.16 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
85227 | 54.00 | 157727.78 | 1082.00 | 7776.80 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
208775214 | 107562225.00 | 94.10 | 264900101.00 | -21.19 | 3824999090 | 기타 |
9770 | 13454.00 | -27.38 | 0.00 | inf | 7501209090 | 기타 |
1975095 | 8645764.00 | -77.16 | 77377.00 | 2452.56 | 7502109000 | 기타 |
440208 | 382079.00 | 15.21 | 135565.00 | 224.72 | 7504001000 | 가루 |
442044 | 668846.00 | -33.91 | 468840.00 | -5.72 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
167023414 | 124409995.00 | 34.25 | 184186666.00 | -9.32 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
218167 | 324796.00 | -32.83 | 115358.00 | 89.12 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
165725378 | 303147243.00 | -45.33 | 184650116.00 | -10.25 | 8507602000 | 전기차용 |
437555646 | 233261520.00 | 87.58 | 335665790.00 | 30.35 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
141703091 | 225753598.00 | -37.23 | 149548474.00 | -5.25 | 8507609000 | 기타 |