2023년 12월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2523530235 118896 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1983439123 433343 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1676965625 2254375642 2710193000 경유 23020204 경유
1671135166 259865 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
1452659619 159940 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1386971674 66467149 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1224929271 94598214 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1129320324 269199 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
1124500000 79645500 8905907000 시추선 31049001 기타 선박
1015238704 1301757992 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
982309612 79659995 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
851210326 320230 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
817732373 101210900 8905909000 기타 31049001 기타 선박
782672241 593276044 8901901000 화물선 31040201 화물선
762233143 42487859 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
748504911 195043500 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
744667857 894337694 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
739761222 47694027 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
695688157 15223 8542324000 복합부품 집적회로(MCOs) 34010101 메모리반도체
623483753 68567 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202312 6985950591 34010101 메모리반도체
202312 2509093969 34010102 시스템반도체
202312 1942235728 31049001 기타 선박
202312 1834857978 25010101 합성수지
202312 1728399255 24010201 철강 판재
202312 1708783105 31060101 자동차 부품
202312 1679911798 25030201 유기화합물
202312 1676965625 23020204 경유
202312 1531177152 31040201 화물선
202312 1391617538 12020501 전기자동차
202312 1224929271 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202312 1165951081 34010190 기타 집적회로반도체
202312 1099127969 33029002 기타 무선통신기기 부품
202312 1016983456 23020202 휘발유
202312 982309612 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202312 959740941 34900101 기타 IT부품
202312 932374576 32040601 일차전지 및 축전지
202312 924503211 31900101 기타 수송장비
202312 861066739 23020290 기타 석유제품
202312 844364317 25030101 무기화합물