양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
11671253 | 19949108.00 | -41.49 | 7612493.00 | 53.32 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
376279878 | 868512732.00 | -56.68 | 518000668.00 | -27.36 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
230262811 | 215176531.00 | 7.01 | 182213237.00 | 26.37 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3741735 | 657040.00 | 469.48 | 1845664.00 | 102.73 | 2841909090 | 기타 |
4370301 | 3883863.00 | 12.52 | 4996332.00 | -12.53 | 2842909000 | 기타 |
265116229 | 95916881.00 | 176.40 | 194534937.00 | 36.28 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
413280 | 15117.00 | 2633.88 | 218915.00 | 88.79 | 2825901090 | 기타 |
1384057 | 6205981.00 | -77.70 | 1074306.00 | 28.83 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
1082 | 118488.00 | -99.09 | 59.00 | 1733.90 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
265116229 | 95916881.00 | 176.40 | 194534937.00 | 36.28 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 141661.00 | -100.00 | 7501209090 | 기타 |
77377 | 13183598.00 | -99.41 | 2307666.00 | -96.65 | 7502109000 | 기타 |
135565 | 10697368.00 | -98.73 | 531695.00 | -74.50 | 7504001000 | 가루 |
468840 | 598258.00 | -21.63 | 466838.00 | 0.43 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
184269179 | 130653670.00 | 41.04 | 183411632.00 | 0.47 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
115358 | 555253.00 | -79.22 | 144983.00 | -20.43 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
184650116 | 203040335.00 | -9.06 | 177368501.00 | 4.11 | 8507602000 | 전기차용 |
335665790 | 175526076.00 | 91.23 | 139817222.00 | 140.07 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
149533854 | 155167058.00 | -3.63 | 137045861.00 | 9.11 | 8507609000 | 기타 |