2023년 11월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
11671253 | 281461 | 2900028 | 76313 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
376279878 | 10162082 | 120720076 | 3523312 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
230262811 | 5625378 | 322834 | 21274 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3741735 | 222152 | 2064964 | 375136 | 2841909090 | 기타 |
4370301 | 1569009 | 876008 | 157977 | 2842909000 | 기타 |
265116229 | 29506608 | 108632335 | 41385441 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
413280 | 2044 | 80930946 | 4557042 | 2825901090 | 기타 |
1384057 | 113674 | 178332743 | 12703175 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
1082 | 2 | 592686 | 74106 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17792 | 20000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
265116229 | 29506608 | 108632335 | 41385441 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 2351131 | 715495 | 7501209090 | 기타 |
77377 | 3900 | 34037481 | 1748978 | 7502109000 | 기타 |
135565 | 65174 | 41177373 | 1412829 | 7504001000 | 가루 |
468840 | 40000 | 4416244 | 772795 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
184269179 | 74714699 | 3700679 | 883706 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
115358 | 845 | 1342789 | 49915 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
184650116 | 4988917 | 497127188 | 18497357 | 8507602000 | 전기차용 |
335665790 | 12004473 | 78036169 | 3066307 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
149533854 | 3723661 | 64569424 | 1628095 | 8507609000 | 기타 |