2023년 11월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2141424492 462096 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
2015128839 106522 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1926837044 2345050016 2710193000 경유 23020204 경유
1452942407 69787175 8703801000 신차 12020501 전기자동차
1341588637 129216 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1248711396 344972 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
1243424728 97381402 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1054176599 337359909 8901901000 화물선 31040201 화물선
978719590 175841 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
957498747 71067513 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
934949024 283359 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
909605957 202042 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
887297880 1075930084 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
806022090 44831074 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
794174141 908434792 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
667358630 70881690 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
653679089 41910635 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
576927692 52482 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
431310263 8686257 8479899099 기타 32039001 기타 일반기계
425537448 49578 8542314000 복합부품 집적회로(MCOs) 34010102 시스템반도체

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202311 5239603249 34010101 메모리반도체
202311 2913980737 34010102 시스템반도체
202311 1926837044 23020204 경유
202311 1902948988 25010101 합성수지
202311 1842615387 31060101 자동차 부품
202311 1593819720 24010201 철강 판재
202311 1582127023 25030201 유기화합물
202311 1575854867 33029002 기타 무선통신기기 부품
202311 1462178546 12020501 전기자동차
202311 1410525458 31040201 화물선
202311 1243424728 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202311 1149570821 33040201 방송기기 부품
202311 1051756810 34900101 기타 IT부품
202311 972693803 34010190 기타 집적회로반도체
202311 967325518 25030101 무기화합물
202311 957498747 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202311 915592853 23020290 기타 석유제품
202311 891446597 23020202 휘발유
202311 870976611 32040601 일차전지 및 축전지
202311 807883354 32039001 기타 일반기계