양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
7612493 | 15050552.00 | -49.42 | 13325644.00 | -42.87 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
518000668 | 745154376.00 | -30.48 | 727126373.00 | -28.76 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
182213237 | 224908545.00 | -18.98 | 244403645.00 | -25.45 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
1845664 | 902413.00 | 104.53 | 2873347.00 | -35.77 | 2841909090 | 기타 |
4996332 | 4424360.00 | 12.93 | 3636971.00 | 37.38 | 2842909000 | 기타 |
196984559 | 108398333.00 | 81.72 | 228097447.00 | -13.64 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
218915 | 367886.00 | -40.49 | 735997.00 | -70.26 | 2825901090 | 기타 |
1074306 | 3029502.00 | -64.54 | 944980.00 | 13.69 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
59 | 95.00 | -37.89 | 113.00 | -47.79 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 297.00 | -100.00 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
196984559 | 108398333.00 | 81.72 | 228097447.00 | -13.64 | 3824999090 | 기타 |
141661 | 0.00 | inf | 30.00 | 472103.33 | 7501209090 | 기타 |
2307666 | 10428718.00 | -77.87 | 2380811.00 | -3.07 | 7502109000 | 기타 |
531695 | 341323.00 | 55.77 | 110883.00 | 379.51 | 7504001000 | 가루 |
466838 | 602559.00 | -22.52 | 619276.00 | -24.62 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
183411633 | 134903694.00 | 35.96 | 177381555.00 | 3.40 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
144983 | 202707.00 | -28.48 | 106534.00 | 36.09 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
177368501 | 218531718.00 | -18.84 | 226519523.00 | -21.70 | 8507602000 | 전기차용 |
139817222 | 197159737.00 | -29.08 | 181617810.00 | -23.02 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
137664411 | 192166876.00 | -28.36 | 142973125.00 | -3.71 | 8507609000 | 기타 |