2023년 10월 양극재, 배터리 수출입실적
양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
7612493 | 179873 | 3268301 | 142449 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
518000668 | 13520585 | 92302205 | 2550010 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
182213237 | 4371166 | 14293196 | 342162 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
1845664 | 147880 | 2023038 | 440270 | 2841909090 | 기타 |
4996332 | 1748528 | 679894 | 121119 | 2842909000 | 기타 |
196984559 | 29793705 | 92625823 | 37945351 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
218915 | 11017 | 104807583 | 5802833 | 2825901090 | 기타 |
1074306 | 87091 | 203191698 | 13702278 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
59 | 0 | 436711 | 45432 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2258 | 1400 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
196984559 | 29793705 | 92625823 | 37945351 | 3824999090 | 기타 |
141661 | 19290 | 21545786 | 7099288 | 7501209090 | 기타 |
2307666 | 107500 | 27001638 | 1331912 | 7502109000 | 기타 |
531695 | 469741 | 42453509 | 1605512 | 7504001000 | 가루 |
466838 | 40000 | 2532557 | 455177 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |
배터리완제품및팩
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
183411633 | 75243902 | 3513675 | 965375 | 8507100000 | 피스톤식 엔진 시동용 연산(鉛酸)축전지 |
144983 | 307 | 1562333 | 87214 | 8507300000 | 니켈-카드뮴 축전지 |
177368501 | 4768530 | 487402338 | 15131004 | 8507602000 | 전기차용 |
139817222 | 3953277 | 63064278 | 2264309 | 8507603000 | 에너지 저장장치용 |
137664411 | 3258027 | 64117604 | 1596170 | 8507609000 | 기타 |