2023년 10월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)


수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
2166828902 468663 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
2116727978 2362339763 2710193000 경유 23020204 경유
1845429111 97475 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1471552352 343027 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
1254589974 718559800 8901901000 화물선 31040201 화물선
1223924796 1380303156 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
1140724308 112381 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
1132819357 91231465 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1010339580 50454044 8703801000 신차 12020501 전기자동차
908212242 199662 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
905534788 259416 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
904435483 67928641 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
889895470 955935479 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
854081516 46122505 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
760516116 156779 8473304060 디램 모듈 34010101 메모리반도체
730067539 237228400 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
612574703 67764245 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
601807244 39386731 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
563432529 54652 8542321030 플래시 메모리 34010101 메모리반도체
518000668 13520585 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202310 4511082319 34010101 메모리반도체
202310 3093086624 34010102 시스템반도체
202310 2116727978 23020204 경유
202310 1984657513 31040201 화물선
202310 1823817055 33029002 기타 무선통신기기 부품
202310 1822315126 25010101 합성수지
202310 1698728092 31060101 자동차 부품
202310 1623628370 24010201 철강 판재
202310 1480080370 25030201 유기화합물
202310 1227150520 23020202 휘발유
202310 1146257910 33040201 방송기기 부품
202310 1132819357 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202310 1068412695 31900101 기타 수송장비
202310 1036165639 34900101 기타 IT부품
202310 1019491953 12020501 전기자동차
202310 1018570420 25030101 무기화합물
202310 1005331241 23020290 기타 석유제품
202310 965360398 34010190 기타 집적회로반도체
202310 904435483 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
202310 854081516 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차