2023년 1월 수출 상위품목(hs코드, 신성질)

수출상위 20개(hs코드)

수출액(달러) 수출량 hs코드 품목명 성질코드 성질코드명
1846415013 2173040260 2710193000 경유 23020204 경유
1702526649 410226 8542311000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010102 시스템반도체
1111406272 58141 8542323000 복합구조칩 집적회로 34010101 메모리반도체
1053572209 87456472 8703231010 신차 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
1053244317 53249191 8703801000 신차 12020501 전기자동차
930843126 18585792 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 25030101 무기화합물
889144043 117589 8542321010 디램 34010101 메모리반도체
853905909 1030375743 2710121000 자동차 휘발유 23020202 휘발유
843253261 218587 8524122000 유선ㆍ무선 통신기기용 33029002 기타 무선통신기기 부품
801248365 163581 8529903020 텔레비전카메라ㆍ디지털카메라ㆍ비디오카메라레코더의 것 33040201 방송기기 부품
697234614 219496 8542391000 모노리식(monolithic) 집적회로 34010190 기타 집적회로반도체
663327463 415648500 8901200000 탱커(tanker) 31040201 화물선
644457430 332028400 8901901000 화물선 31040201 화물선
631591126 67787129 8708999000 기타 31060101 자동차 부품
566853844 613854681 2710192020 제트 연료유 23020290 기타 석유제품
556545787 37935542 8703401000 신차 31900101 기타 수송장비
521972778 31004880 8703241010 신차 12020105 가솔린 3,000cc초과 승용차(4,000cc이하) – 신차
483317072 39664910 8703227000 신차 12020102 가솔린 1,000cc초과 승용차(1,500cc이하) – 신차
443030455 451238071 2902430000 파라-크실렌 25030201 유기화합물
369975843 360647711 2710195020 윤활유 기유(基油) 23020206 윤활유

수출상위 20개(신성질)

기간 금액(달러) 성질명코드 성질명
202301 2767595032 34010101 메모리반도체
202301 2167584086 34010102 시스템반도체
202301 1961454431 25010101 합성수지
202301 1846415013 23020204 경유
202301 1673506605 31060101 자동차 부품
202301 1633579337 25030201 유기화합물
202301 1530678106 24010201 철강 판재
202301 1463579490 25030101 무기화합물
202301 1308698509 31040201 화물선
202301 1111115049 33029002 기타 무선통신기기 부품
202301 1058572458 12020501 전기자동차
202301 1053572209 12020103 가솔린 1,500cc초과 승용차(2,000cc이하) – 신차
202301 1001510638 34900101 기타 IT부품
202301 911639130 33040201 방송기기 부품
202301 861658063 23020202 휘발유
202301 819726765 31900101 기타 수송장비
202301 757927064 32040601 일차전지 및 축전지
202301 734744341 34010190 기타 집적회로반도체
202301 704289340 23020290 기타 석유제품
202301 539666977 25020390 기타 의약품