양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
13325644 | 14305539.00 | -6.85 | 11157931.00 | 19.43 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
754713023 | 861227649.00 | -12.37 | 864311917.00 | -12.68 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
244557845 | 220452226.00 | 10.93 | 270233019.00 | -9.50 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
2876427 | 7160379.00 | -59.83 | 7110821.00 | -59.55 | 2841909090 | 기타 |
3636371 | 3361482.00 | 8.18 | 4304453.00 | -15.52 | 2842909000 | 기타 |
227019279 | 110875176.00 | 104.75 | 265158123.00 | -14.38 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
735997 | 430778.00 | 70.85 | 923880.00 | -20.34 | 2825901090 | 기타 |
944980 | 7528979.00 | -87.45 | 1819283.00 | -48.06 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
113 | 3000.00 | -96.23 | 130.00 | -13.08 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
297 | 57489.00 | -99.48 | 0.00 | inf | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
227019279 | 110875176.00 | 104.75 | 265158123.00 | -14.38 | 3824999090 | 기타 |
30 | 0.00 | inf | 54360.00 | -99.94 | 7501209090 | 기타 |
2380811 | 2876211.00 | -17.22 | 7776607.00 | -69.38 | 7502109000 | 기타 |
110883 | 4196657.00 | -97.36 | 463516.00 | -76.08 | 7504001000 | 가루 |
619276 | 975345.00 | -36.51 | 124243.00 | 398.44 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |