양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
13325644 | 270310 | 4638312 | 119227 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
754713023 | 18395283 | 165034476 | 4539811 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
244557845 | 5378147 | 325776 | 4563 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
2876427 | 207831 | 3341659 | 741654 | 2841909090 | 기타 |
3636371 | 1352587 | 296923 | 57642 | 2842909000 | 기타 |
227019279 | 24652100 | 93271508 | 36070683 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
735997 | 3612 | 93145987 | 5134436 | 2825901090 | 기타 |
944980 | 77138 | 225688814 | 15371961 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
113 | 0 | 270907 | 31669 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
297 | 300 | 7080 | 6000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
227019279 | 24652100 | 93271508 | 36070683 | 3824999090 | 기타 |
30 | 54 | 22834665 | 7521306 | 7501209090 | 기타 |
2380811 | 110050 | 24295462 | 1130037 | 7502109000 | 기타 |
110883 | 30266 | 41731305 | 1461398 | 7504001000 | 가루 |
619276 | 60000 | 3630086 | 633871 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |