양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
11157931 | 25923618.00 | -56.96 | 6743951.00 | 65.45 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
864311917 | 941120519.00 | -8.16 | 853134074.00 | 1.31 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
270233019 | 254805794.00 | 6.05 | 271746829.00 | -0.56 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
7110821 | 15521816.00 | -54.19 | 3254123.00 | 118.52 | 2841909090 | 기타 |
4304453 | 1555092.00 | 176.80 | 4359134.00 | -1.25 | 2842909000 | 기타 |
265158123 | 108732159.00 | 143.86 | 196208760.00 | 35.14 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
923880 | 14575.00 | 6238.80 | 1296239.00 | -28.73 | 2825901090 | 기타 |
1819283 | 5614580.00 | -67.60 | 1874092.00 | -2.92 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
130 | 2889069.00 | -100.00 | 0.00 | inf | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 57489.00 | -100.00 | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
265158123 | 108732159.00 | 143.86 | 196208760.00 | 35.14 | 3824999090 | 기타 |
54360 | 0.00 | inf | 0.00 | inf | 7501209090 | 기타 |
7776607 | 400768.00 | 1840.43 | 1928788.00 | 303.19 | 7502109000 | 기타 |
463516 | 857836.00 | -45.97 | 227965.00 | 103.33 | 7504001000 | 가루 |
124243 | 1192446.00 | -89.58 | 65255.00 | 90.40 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |