2023년 08월 2차전지 양극재 수출입 실적



2023년 08월 2차전지 수출입실적


양극재 활물질

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
11157931 213902 4385404 116261 2841909010 코발트산 리튬
864311917 20890821 215790199 5702365 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
270233019 5695551 369577 13385 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
7110821 394862 3050758 661891 2841909090 기타
4304453 1565734 914658 140633 2842909000 기타
265158123 26147751 116584721 33632280 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
923880 4563 89685831 4895223 2825901090 기타
1819283 135240 263814549 18948066 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
130 0 437355 55344 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
0 0 17235 20000 2833293010 이차전지 제조용
265158123 26147751 116584721 33632280 3824999090 기타
54360 3930 22469805 7090255 7501209090 기타
7776607 365500 32169790 1471016 7502109000 기타
463516 222577 46507434 1642712 7504001000 가루
124243 20000 3039867 510397 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물