2023년 06월 2차전지 양극재 수출 증가율



2023년 06월 2차전지 양극재 수출 증가율


양극재 활물질

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
5958030 28958286.00 -79.43 8989058.00 -33.72 2841909010 코발트산 리튬
729804137 762861472.00 -4.33 963200773.00 -24.23 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
298042146 181753491.00 63.98 206025977.00 44.66 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
4749397 3133989.00 51.54 5349117.00 -11.21 2841909090 기타
4372901 4414805.00 -0.95 4834456.00 -9.55 2842909000 기타
171065684 112150022.00 52.53 201357470.00 -15.04 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
15030 164518.00 -90.86 128594.00 -88.31 2825901090 기타
276889 895488.00 -69.08 1551589.00 -82.15 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
1512775 52.00 2909082.69 57.00 2653891.23 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
0 0.00 NaN 0.00 NaN 2833293010 이차전지 제조용
171065684 112150022.00 52.53 201357470.00 -15.04 3824999090 기타
0 0.00 NaN 0.00 NaN 7501209090 기타
5949993 606994.00 880.24 15630994.00 -61.93 7502109000 기타
116426 122740.00 -5.14 198544.00 -41.36 7504001000 가루
482364 1362880.00 -64.61 0.00 inf 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물