양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
5958030 | 102549 | 1597639 | 43211 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
729804137 | 16485131 | 203321092 | 5159021 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
298042146 | 5264299 | 162344 | 2591 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
4749397 | 283281 | 1995270 | 816431 | 2841909090 | 기타 |
4372901 | 1543831 | 990081 | 96970 | 2842909000 | 기타 |
171065684 | 24150973 | 111656748 | 31605371 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
15030 | 24 | 70152577 | 3548506 | 2825901090 | 기타 |
276889 | 21024 | 259619753 | 17227804 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
1512775 | 75050 | 1636297 | 136244 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 49980 | 60000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
171065684 | 24150973 | 111656748 | 31605371 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 3728487 | 1062618 | 7501209090 | 기타 |
5949993 | 208950 | 70508261 | 3035174 | 7502109000 | 기타 |
116426 | 233961 | 64441295 | 2018643 | 7504001000 | 가루 |
482364 | 15000 | 3470791 | 542253 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |