양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
8989058 | 28190385.00 | -68.11 | 13978757.00 | -35.69 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
963200773 | 761563427.00 | 26.48 | 1064233046.00 | -9.49 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
206025977 | 215289595.00 | -4.30 | 260324270.00 | -20.86 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
5349117 | 1945532.00 | 174.94 | 5527687.00 | -3.23 | 2841909090 | 기타 |
4834456 | 5322115.00 | -9.16 | 3520756.00 | 37.31 | 2842909000 | 기타 |
201357470 | 112811886.00 | 78.49 | 118694660.00 | 69.64 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
128594 | 14420.00 | 791.78 | 19426.00 | 561.97 | 2825901090 | 기타 |
1551589 | 3253501.00 | -52.31 | 2274751.00 | -31.79 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
57 | 3851.00 | -98.52 | 2127524.00 | -100.00 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25489.00 | -100.00 | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
201357470 | 112811886.00 | 78.49 | 118694660.00 | 69.64 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 7501209090 | 기타 |
15630994 | 11211669.00 | 39.42 | 9349344.00 | 67.19 | 7502109000 | 기타 |
198544 | 604211.00 | -67.14 | 176910.00 | 12.23 | 7504001000 | 가루 |
0 | 1820816.00 | -100.00 | 120.00 | -100.00 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |