2023년 05월 2차전지 양극재 수출입 실적



2023년 05월 2차전지 수출입실적


양극재 활물질

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
8989058 154092 2986803 82804 2841909010 코발트산 리튬
963200773 19515743 275231644 6096638 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
206025977 3844211 185679 3010 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
5349117 344106 2260878 841750 2841909090 기타
4834456 1685238 969632 126468 2842909000 기타
201357470 25163615 114638099 32374170 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
128594 370 99489109 5102358 2825901090 기타
1551589 108270 241830979 15127021 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
57 0 5693902 367107 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
0 0 49164 46004 2833293010 이차전지 제조용
201357470 25163615 114638099 32374170 3824999090 기타
0 0 1404649 389391 7501209090 기타
15630994 652600 63382921 2547152 7502109000 기타
198544 291202 24501313 492243 7504001000 가루
0 0 4995650 738827 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물