양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
13978757 | 25209527.00 | -44.55 | 12337030.00 | 13.31 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1064233046 | 518514186.00 | 105.25 | 1157169706.00 | -8.03 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
260324270 | 163368741.00 | 59.35 | 271508324.00 | -4.12 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
5527687 | 3252135.00 | 69.97 | 3571510.00 | 54.77 | 2841909090 | 기타 |
3520756 | 4629669.00 | -23.95 | 4590293.00 | -23.30 | 2842909000 | 기타 |
118694660 | 107425586.00 | 10.49 | 119378046.00 | -0.57 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
19426 | 67740.00 | -71.32 | 2455.00 | 691.28 | 2825901090 | 기타 |
2274751 | 15864729.00 | -85.66 | 11500.00 | 19680.44 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
2127524 | 1882742.00 | 13.00 | 0.00 | inf | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
118694660 | 107425586.00 | 10.49 | 119378046.00 | -0.57 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0.00 | NaN | 35066.00 | -100.00 | 7501209090 | 기타 |
9349344 | 8882682.00 | 5.25 | 10289667.00 | -9.14 | 7502109000 | 기타 |
176910 | 2413095.00 | -92.67 | 1054659.00 | -83.23 | 7504001000 | 가루 |
120 | 486618.00 | -99.98 | 123398.00 | -99.90 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |