양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
13978757 | 238972 | 5147975 | 118261 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1064233046 | 20189535 | 326268980 | 6745831 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
260324270 | 4663396 | 212 | 2 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
5527687 | 390994 | 2640172 | 989874 | 2841909090 | 기타 |
3520756 | 1299333 | 599636 | 64466 | 2842909000 | 기타 |
118694660 | 21167221 | 106935945 | 29493942 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
19426 | 24 | 78412865 | 3902282 | 2825901090 | 기타 |
2274751 | 237500 | 267424036 | 16462726 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
2127524 | 89070 | 11145682 | 706435 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 124241 | 80000 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
118694660 | 21167221 | 106935945 | 29493942 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 16250267 | 2926000 | 7501209090 | 기타 |
9349344 | 350800 | 69194364 | 2796473 | 7502109000 | 기타 |
176910 | 233873 | 14115826 | 246855 | 7504001000 | 가루 |
120 | 0 | 8799555 | 1232517 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |