양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
12337030 | 18797004.00 | -34.37 | 14903518.00 | -17.22 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1157169706 | 569464301.00 | 103.20 | 1071892519.00 | 7.96 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
271508324 | 131041399.00 | 107.19 | 223511588.00 | 21.47 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
3571510 | 7133520.00 | -49.93 | 4425717.00 | -19.30 | 2841909090 | 기타 |
4590293 | 3214278.00 | 42.81 | 4178991.00 | 9.84 | 2842909000 | 기타 |
119378046 | 113192943.00 | 5.46 | 100491575.00 | 18.79 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2455 | 9764.00 | -74.86 | 147607.00 | -98.34 | 2825901090 | 기타 |
11500 | 4589167.00 | -99.75 | 2304.00 | 399.13 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
0 | 332801.00 | -100.00 | 109.00 | -100.00 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
119378046 | 113192943.00 | 5.46 | 100491575.00 | 18.79 | 3824999090 | 기타 |
35066 | 0.00 | inf | 0.00 | inf | 7501209090 | 기타 |
10289667 | 2848625.00 | 261.22 | 11192686.00 | -8.07 | 7502109000 | 기타 |
1054659 | 895893.00 | 17.72 | 587381.00 | 79.55 | 7504001000 | 가루 |
123398 | 394651.00 | -68.73 | 187558.00 | -34.21 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |