양극재 활물질
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
14903518 | 13142512.00 | 13.40 | 10447821.00 | 42.65 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1071892519 | 435555391.00 | 146.10 | 930843126.00 | 15.15 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
223511588 | 75202245.00 | 197.21 | 206260837.00 | 8.36 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
4425717 | 1178922.00 | 275.40 | 3183213.00 | 39.03 | 2841909090 | 기타 |
4178991 | 3884162.00 | 7.59 | 3277675.00 | 27.50 | 2842909000 | 기타 |
100491575 | 95914724.00 | 4.77 | 81449216.00 | 23.38 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
147607 | 27751.00 | 431.90 | 13277.00 | 1011.75 | 2825901090 | 기타 |
2304 | 4382778.00 | -99.95 | 171182.00 | -98.65 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
109 | 4965026.00 | -100.00 | 168.00 | -35.12 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 전년동월수출액(달러) | 전년동월대비수출액증가율(%) | 전월수출액(달러) | 전월대비수출액증가율(%) | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | NaN | 0.00 | NaN | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
100491575 | 95914724.00 | 4.77 | 81449216.00 | 23.38 | 3824999090 | 기타 |
0 | 347947.00 | -100.00 | 0.00 | NaN | 7501209090 | 기타 |
11192686 | 6599168.00 | 69.61 | 26647225.00 | -58.00 | 7502109000 | 기타 |
587381 | 987190.00 | -40.50 | 16000.00 | 3571.13 | 7504001000 | 가루 |
187558 | 723642.00 | -74.08 | 176162.00 | 6.47 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |