양극재 활물질
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
14903518 | 201660 | 5720110 | 99166 | 2841909010 | 코발트산 리튬 |
1071892519 | 20935073 | 267349003 | 5715657 | 2841909020 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 |
223511588 | 3898537 | 45573 | 573 | 2841909030 | 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 |
4425717 | 281533 | 1655585 | 423555 | 2841909090 | 기타 |
4178991 | 1484595 | 623701 | 91607 | 2842909000 | 기타 |
100491575 | 19768313 | 93057377 | 24710008 | 3824999090 | 기타 |
양극재 전구체
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
147607 | 390 | 77584517 | 3807850 | 2825901090 | 기타 |
2304 | 79 | 259438428 | 14735400 | 2825902050 | 니켈 코발트 망간 수산화물 |
109 | 0 | 19055424 | 1126171 | 2825902090 | 기타 |
양극재 원료
수출액(달러) | 수출량 | 수입액(달러) | 수입량 | hs코드 | 품목명 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 38260 | 36001 | 2833293010 | 이차전지 제조용 |
100491575 | 19768313 | 93057377 | 24710008 | 3824999090 | 기타 |
0 | 0 | 15871525 | 3221635 | 7501209090 | 기타 |
11192686 | 400504 | 82265311 | 2936209 | 7502109000 | 기타 |
587381 | 174801 | 34166249 | 1032500 | 7504001000 | 가루 |
187558 | 30000 | 2770610 | 496951 | 8105202000 | 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물 |