2023년 01월 2차전지 양극재 수출 증가율



2023년 01월 2차전지 양극재 수출 증가율


양극재 활물질

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
10447821 17967022.00 -41.85 27797560.00 -62.41 2841909010 코발트산 리튬
930843126 431643066.00 115.65 802104084.00 16.05 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
206260837 88463100.00 133.16 234682551.00 -12.11 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
3183213 13149840.00 -75.79 4281391.00 -25.65 2841909090 기타
3277675 3825031.00 -14.31 3742200.00 -12.41 2842909000 기타
81449216 98909989.00 -17.65 107562225.00 -24.28 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
13277 12712.00 4.44 16264.00 -18.37 2825901090 기타
171182 208.00 82199.04 2581883.00 -93.37 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
168 3968041.00 -100.00 54.00 211.11 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 전년동월수출액(달러) 전년동월대비수출액증가율(%) 전월수출액(달러) 전월대비수출액증가율(%) hs코드 품목명
0 13.00 -100.00 0.00 NaN 2833293010 이차전지 제조용
81449216 98909989.00 -17.65 107562225.00 -24.28 3824999090 기타
0 0.00 NaN 13454.00 -100.00 7501209090 기타
26647225 2523832.00 955.82 8645764.00 208.21 7502109000 기타
16000 634318.00 -97.48 382079.00 -95.81 7504001000 가루
176162 0.00 inf 668846.00 -73.66 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물