2023년 01월 2차전지 양극재 수출입 실적



2023년 01월 2차전지 수출입실적


양극재 활물질

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
10447821 139056 7178139 110716 2841909010 코발트산 리튬
930843126 18585792 229694494 5039651 2841909020 니켈코발트망간 산화물의 리튬염
206260837 3863833 481776 7051 2841909030 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염
3183213 215264 4040063 915570 2841909090 기타
3277675 1207664 719263 124319 2842909000 기타
81449216 17905177 103063796 33288465 3824999090 기타

양극재 전구체

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
13277 21 48056415 2162259 2825901090 기타
171182 8035 292031979 16430629 2825902050 니켈 코발트 망간 수산화물
168 0 21505177 1258399 2825902090 기타

양극재 원료

수출액(달러) 수출량 수입액(달러) 수입량 hs코드 품목명
0 0 10500 10000 2833293010 이차전지 제조용
81449216 17905177 103063796 33288465 3824999090 기타
0 0 497205 74673 7501209090 기타
26647225 994243 78212538 2949083 7502109000 기타
16000 137555 34594849 827211 7504001000 가루
176162 30000 7802618 1089861 8105202000 코발트의 매트(mat)와 코발트 제련으로 생산된 그 밖의 중간생산물