2023년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 8750 25.85 예스코홀딩스 보통주 015360
유가증권시장 531 11.8 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 보통주 338100
유가증권시장 25000 10.3 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 305 9.5 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 보통주 357430
유가증권시장 700 8.96 넥스틸 보통주 092790
유가증권시장 4500 8.8 한샘 보통주 009240
유가증권시장 413.8747239536 8.8 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 보통주 334890
유가증권시장 95 8.8 케이탑자기관리부동산투자회사 보통주 145270
유가증권시장 4000 8.8 현대엘리베이터 보통주 017800
유가증권시장 385 8.8 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 보통주 348950
유가증권시장 304.1066009635 8.7 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 보통주 396690
유가증권시장 290 8.69 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 보통주 357250
유가증권시장 291 8.61 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 보통주 377190
유가증권시장 800 8.2 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 1200 8.15 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 961 8.15 스타자기관리부동산투자회사 보통주 204210
유가증권시장 5150 8.1 E1 보통주 017940
유가증권시장 288 8 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 보통주 400760
유가증권시장 290 7.94 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 보통주 404990
유가증권시장 353 7.9 케이비스타위탁관리부동산투자회사 보통주 432320
유가증권시장 404 7.9 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 088260
유가증권시장 3540 7.1 SK텔레콤 보통주 017670
유가증권시장 314 7.06 에스케이위탁관리부동산투자회사 보통주 395400
유가증권시장 2200 7.03 광주신세계 보통주 037710
유가증권시장 272 7.01 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 보통주 365550
유가증권시장 180 7.01 유안타증권 보통주 003470
유가증권시장 450 7 에이치에스애드 보통주 035000
유가증권시장 1000 7 세아특수강 보통주 019440
유가증권시장 266 6.9 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 보통주 350520
유가증권시장 320 6.8 코람코더원위탁관리부동산투자회사 보통주 417310

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1250 9.19 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 230 8.65 유안타증권1우 우선주 003475
유가증권시장 1750 8.3 LX하우시스1우 우선주 108675
유가증권시장 2550 7 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 1800 6.8 삼양사1우 우선주 145995
유가증권시장 850 6.8 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 3550 6.6 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 2711.5 6.1 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 130 5.64 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 1750 5.6 에스케이디스커버리1우 우선주 006125
유가증권시장 1350 5.6 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 3150 5.1 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 3405 4.8 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 600 4.6 하이트진로홀딩스1우 우선주 000145
유가증권시장 2950 4.5 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 130 4.4 넥센1우 우선주 005725
유가증권시장 305 4.23 세방1우 우선주 004365
유가증권시장 600 4.2 코오롱1우 우선주 002025
유가증권시장 1050 4.2 디엘1우 우선주 000215
유가증권시장 1550 4.2 롯데지주1우 우선주 00499K
유가증권시장 120 3.86 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 120 3.8 넥센타이어1우 우선주 002355
유가증권시장 1725 3.4 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 105 3.4 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 400 3.2 성신양회1우 우선주 004985
유가증권시장 800 3.19 대한항공1우 우선주 003495
유가증권시장 810 3.1 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 45 3 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 280 2.9 엘엑스홀딩스1우 우선주 38380K
유가증권시장 550 2.9 디엘이앤씨 1우 우선주 37550K

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 2250 19.1 인화정공 보통주 101930
코스닥시장 2000 11.1 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 300 10.7 정다운 보통주 208140
코스닥시장 1500 7.7 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 850 7.3 메가스터디 보통주 072870
코스닥시장 530 7.23 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 370 7.2 도이치모터스 보통주 067990
코스닥시장 650 7.1 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 500 7 코엔텍 보통주 029960
코스닥시장 300 6.9 케이프 보통주 064820
코스닥시장 200 6.9 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 400 6.7 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 5131 6.6 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 250 6.34 피에스텍 보통주 002230
코스닥시장 550 6.1 세보엠이씨 보통주 011560
코스닥시장 600 6.1 창해에탄올 보통주 004650
코스닥시장 400 5.9 경동제약 보통주 011040
코스닥시장 300 5.8 삼현철강 보통주 017480
코스닥시장 900 5.7 레드캡투어 보통주 038390
코스닥시장 716.5704 5.63 고스트스튜디오 KDR 보통주 950190
코스닥시장 200 5.54 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 300 5.53 한국컴퓨터 보통주 054040
코스닥시장 780 5.5 이크레더블 보통주 092130
코스닥시장 150 5.5 대창스틸 보통주 140520
코스닥시장 300 5.4 보광산업 보통주 225530
코스닥시장 500 5.3 에스텍 보통주 069510
코스닥시장 600 5.27 바이오인프라 보통주 199730
코스닥시장 1400 5.25 에이스침대 보통주 003800
코스닥시장 150 5.2 엔브이에이치코리아 보통주 067570
코스닥시장 200 5.2 제룡산업 보통주 147830