2021년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 0 12.6 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 50000 9.3 효성티앤씨 보통주 298020
유가증권시장 620 9 동양생명보험 보통주 082640
유가증권시장 5550 8.99 에이치디현대 보통주 267250
유가증권시장 2300 8.6 LX인터내셔널 보통주 001120
유가증권시장 1000 7.9 동아타이어공업(신설) 보통주 282690
유가증권시장 1050 7.8 NH투자증권 보통주 005940
유가증권시장 3800 7.7 삼성증권 보통주 016360
유가증권시장 1000 7.56 화성산업 보통주 002460
유가증권시장 1200 7.4 세아특수강 보통주 019440
유가증권시장 166 7.4 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 보통주 357120
유가증권시장 500 7.4 디비금융투자 보통주 016610
유가증권시장 1500 7.36 세아베스틸지주 보통주 001430
유가증권시장 6150 7.28 한국투자금융지주 보통주 071050
유가증권시장 380 7.1 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 보통주 348950
유가증권시장 780 7 중소기업은행 보통주 024110
유가증권시장 2728 7 한국가스공사 보통주 036460
유가증권시장 900 6.9 우리금융지주 보통주 316140
유가증권시장 3100 6.9 하나금융지주 보통주 086790
유가증권시장 599 6.9 JB금융지주 보통주 175330
유가증권시장 19000 6.9 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 4000 6.88 신영증권 보통주 001720
유가증권시장 800 6.7 금호건설 보통주 002990
유가증권시장 2300 6.7 삼성카드 보통주 029780
유가증권시장 630 6.4 DGB금융지주 보통주 139130
유가증권시장 6500 6.4 효성 보통주 004800
유가증권시장 1600 6.4 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 560 6.3 BNK금융지주 보통주 138930
유가증권시장 800 6.2 현대차증권 보통주 001500
유가증권시장 4300 6.2 동남합성 보통주 023450

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 6211.5 8.95 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1100 8.7 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 10050 8.2 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 1650 7.2 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 4050 6.98 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 12005 6.9 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 3825 6.6 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 330 5.6 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 2050 5.6 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 230 5.5 유안타증권1우 우선주 003475
유가증권시장 1950 5.1 디엘1우 우선주 000215
유가증권시장 140 5.1 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 5050 4.9 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 950 4.8 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 810 4.6 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 3050 4.4 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 2850 4.4 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 2350 4.3 씨제이1우 우선주 001045
유가증권시장 1550 4.2 에스케이디스커버리1우 우선주 006125
유가증권시장 3005 4.2 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 12050 4 LG화학1우 우선주 051915
유가증권시장 4250 3.9 삼성물산1우 우선주 02826K
유가증권시장 2750 3.9 디엘이앤씨 1우 우선주 37550K
유가증권시장 1350 3.8 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 8050 3.5 SK1우 우선주 03473K
유가증권시장 115 3.5 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 110 3.35 넥센타이어1우 우선주 002355
유가증권시장 1550 3.3 롯데지주1우 우선주 00499K
유가증권시장 500 3.2 하이트진로홀딩스1우 우선주 000145
유가증권시장 1300 3.2 삼양사1우 우선주 145995

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 2720 13.5 이크레더블 보통주 092130
코스닥시장 900 8.2 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 800 8.17 리드코프 보통주 012700
코스닥시장 600 6.8 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 530 6.67 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 2000 5.9 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 1200 5.6 에이피티씨 보통주 089970
코스닥시장 750 5.36 씨앤투스 보통주 352700
코스닥시장 450 5.15 코리아에셋투자증권 보통주 190650
코스닥시장 650 5.1 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 350 5 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 150 4.83 파커스 보통주 065690
코스닥시장 250 4.79 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 300 4.7 삼현철강 보통주 017480
코스닥시장 150 4.7 대창스틸 보통주 140520
코스닥시장 1000 4.7 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 350 4.6 도이치모터스 보통주 067990
코스닥시장 200 4.4 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 600 4.36 창해에탄올 보통주 004650
코스닥시장 250 4.3 에스엔케이폴리텍 보통주 091340
코스닥시장 110 4.3 에스티오 보통주 098660
코스닥시장 3397 4.3 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 600 4.2 메가스터디 보통주 072870
코스닥시장 750 4.2 유신 보통주 054930
코스닥시장 500 4.2 경동제약 보통주 011040
코스닥시장 35 4.1 한국캐피탈 보통주 023760
코스닥시장 1011.9204 4.02 고스트스튜디오 KDR 보통주 950190
코스닥시장 1300 3.9 금화피에스시 보통주 036190
코스닥시장 900 3.8 인포바인 보통주 115310
코스닥시장 150 3.8 제이엠티 보통주 094970